目数(目) 16 20 24 28
粒度(μm) 991 833 701 589
目数(目) 32 35 42 48
粒度(μm) 495 417 351 295
目数(目) 60 65 80 100
粒度(μm) 246 208 175 147
目数(目) 115 150 170 200
粒度(μm) 124 104 88 74
目数(目) 230 270 325 400
粒度(μm) 62 53 43 38
目数(目) 460 540 650 800
粒度(μm) 30 26 21 19
目数(目) 900 1100 1600 1800
粒度(μm) 15 13 10 8
目数(目) 2000 2500 3000 3500
粒度(μm) 6.5 5.5 5 4.5
目数(目) 4000 5000 6000 7000
粒度(μm) 3.4 2.7 2.5 1.25
氢氧化铝系列
氧化铝系列
高纯超细氧化铝
目数与微米对照表
意见和建议
版权所有 淄博鸿嘉铝业发展有限公司 鲁ICP备05044510号 
公司简介 产品介绍 在线订购 联系我们